Soyez bien conseillé et accompagné
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers spécialisé.
Explorer nos programmes immobiliers :

Comprendre nos programmes immobiliers :
Créée en 1972, la société Apax By Seven 2 est une société de gestion d’actifs de premier plan, spécialisée dans les investissements privés uniquement au sein des entreprises. Forts de plus de 50 ans d’expérience, Apax By Seven 2 gère un portefeuille de participation de plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion. C’est une société 100% indépendante, incarnée par 80 collaborateurs opérant depuis 4 bureaux répartis en Europe. La société a réalisé plus d’une centaine de sorties, avec un multiple moyen historique de 2,5x le capital investi.
Actifs sous gestion
Multiple brut moyten
d'expérience
Le FPCI Apax Development Fund 2 est un fonds de Private Equity géré par la société Apax by Seven2 ayant pour vocation d’investir au sein de société situées en France et en Europe francophone, sur le marché dit des « Small Caps », ou petites capitalisations. La société de gestion se base pour cela sur une équipe de 12 professionnels visant à réaliser entre 9 et 12 prises de participations majoritaires d’une valeur unitaire de 15 à 50 millions d’€, uniquement en capital-transmission au sein de PME valorisées entre 50 et 150 millions d’€.
Le FPCI Apax Development Fund 2 est un « FPCI » ou Fonds Professionnel de Capital Investissement.
C’est un fonds appartenant à la catégorie des fonds dits « Professionnels », catégorie regroupant les FPCI, FPS, FPVG et OPPCI.
Cette catégorie de fonds est destinée à des investisseurs dits professionnels, répondant à une définition précise. Il est aussi possible d’y souscrire par des personnes physiques ou morales ayant la capacité d’y investir au moins 100.000 €.
Enfin, il est possible de bénéficier pour les FPS et FPCI d’un montant minimum de souscription dérogatoire de 30.000 € pour certaines catégories d’investisseurs, notamment pour ceux ayant déjà souscrit dans ce type de fonds.
Pourquoi investir en Private Equity ?
Pour mieux comprendre l’intérêt d’investir au sein de la classe d’actif du Private Equity, nous vous invitons à lire notre article dédié aux performances du private equity.
L’équipe de sélection du FPCI Apax Development Fund 2 base son approche d’investissement sur une analyse approfondie et une sélection rigoureuse des opportunités. Elle se focalise sur :
Elle s’appuie pour cela sur un solide track-record puisqu’elle a réalisé depuis 1997 un total de 38 sorties des TRI bruts allant de 19% à 20%, soit des multiples supérieurs à 2x. Sur ces 38 sorties, elle a remboursé aux investisseurs plus de 1,2 milliard d’euros pour un montant global investi de 551 millions €.
Attention, il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures !
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers spécialisé.
Pourquoi souscrire un FPCI au sein d’un contrat Luxembourgeois ?
La souscription d’un FPCI au sein d’un contrat d’assurance-vie Luxembourgeois peut s’avérer judicieux. Découvrez pourquoi en lisant notre article : Pourquoi et comment souscrire un FPCI en assurance-vie Luxembourgeoise.
La structuration unique des contrats d’assurance-vie et contrats de capitalisation Luxembourgeois permet entre autres avantages d’y souscrire au sein de FPCI tels que Apax Development Fund 2.
Cela permet de différer la fiscalité sur les plus-values tant que le contrat de ne fait pas l’objet de rachat. Dans le cadre de l’assurance-vie d’un abattement à hauteur de 152.500 € sur les sommes transmises (abattement commun à tous les contrats d’assurance-vie détenus).
En savoir plus sur les possibilités d’investissement en FPCI au sein de contrats Luxembourgeois.
Avertissement :
- Cet investissement comporte des risques, notamment de perte totale en capital, de liquidité, mais aussi liés à la nature des actifs. Ces risques sont détaillés dans la documentation d’informations qu’il est conseillé de lire attentivement avant de souscrire.
- Il n’existe pas de rendement élevé sans prise de risque élevée.
- Les performances passées ne préjugent pas des performancess futures.
- La souscription ou l’acquisition, la cession ou le transfert des parts de fonds professionnels de capital investissement, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-160 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I de l’article 423-49 du règlement général de l’AMF. Un fonds professionnel de capital investissement n’est pas agréé par l’AMF et peut adopter des règles d’investissement dérogatoires aux fonds agréés.
- Avant toute souscription d’un instrument financier complexe il est recommandé de prendre conseil auprès d’un Conseiller en Investissement Financier afin de vérifier l’adéquation du produit avec votre situation et vos projets.
Pour plus d’informations ou pour souscrire ce produit veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Un conseiller vous contactera rapidement pour discuter de votre projet d’investissement et répondre à toutes vos question
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| _GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
| __cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
| __hssrc | session | This cookie is set by Hubspot. According to their documentation, whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set to determine if the visitor has restarted their browser. If this cookie does not exist when HubSpot manages cookies, it is considered a new session. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| __hssc | 30 minutes | This cookie is set by HubSpot. The purpose of the cookie is to keep track of sessions. This is used to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. It contains the domain, viewCount (increments each pageView in a session), and session start timestamp. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| hubspotutk | 1 year 24 days | This cookie is used by HubSpot to keep track of the visitors to the website. This cookie is passed to Hubspot on form submission and used when deduplicating contacts. |
| pardot | past | The cookie is set when the visitor is logged in as a Pardot user. |
| _ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
| _gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
| _uetsid | 1 day | This cookies are used to collect analytical information about how visitors use the website. This information is used to compile report and improve site. |
| __hstc | 1 year 24 days | This cookie is set by Hubspot and is used for tracking visitors. It contains the domain, utk, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session). |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| fr | 3 months | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
| IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
| MUID | 1 year 24 days | Used by Microsoft as a unique identifier. The cookie is set by embedded Microsoft scripts. The purpose of this cookie is to synchronize the ID across many different Microsoft domains to enable user tracking. |
| test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
| _fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 16 years 8 months | No description |
| lpv895431 | 30 minutes | No description |
| visitor_id895431 | 10 years | No description |
| visitor_id895431-hash | 10 years | No description |
| _gat_UA-31025873-2 | 1 minute | No description |
| _uetvid | 16 days 6 hours | No description |
Ce Fonds réservé aux investisseurs professionnels mentionnés à l’article 423-49 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Pour poursuivre la navigation sur cette page, vous devez certifier que vous êtes un investisseur professionnel :