Soyez bien conseillé et accompagné
Pour en savoir plus sur ce FPCI, n’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers spécialisé.
Explorer nos programmes immobiliers :

Comprendre nos programmes immobiliers :
Le FPCI 123 Silver Impact est un fond à impact social sur le marché des seniors. Le bien vieillir est un enjeu de nos sociétés modernes et représente également un marché porteur.
LE FPCI est déjà constitué de :
La stratégie d’investissement du fonds consiste en l’acquisition d’EHPAD à l’unité ou en portefeuille de petite taille. L’acquisition concerne le fonds de commerce et les murs de l’établissement.
L’objectif à terme est de créer des acteurs locaux sous forme de plateforme comptant entre 10 et 25 établissements (économie d’échelle, diversification du risque opérationnel, optimisation des pratiques de gestion…).
Le FPCI 123 Silver Impact est un fonds dédié à la thématique du « social » et respecte des critères ESG. En ce sens, le fonds a obtenu le label Relance.
Le label Relance, attribué aux Fonds cotés et non cotés investissant dans les PME et ETI françaises, met en lumière les acteurs contribuant au financement de nos entreprises
tout en respectant un ensemble de critères ESG.
Si le fonds affiche un objectif ambitieux de performance, la thématique étant un enjeu social important, la société de gestion s’est entourée d’acteurs reconnus sur le marché afin d’apporter une expertise métier nécessaire. En effet, l‘Association Siel Bleu est partenaire du Fonds et intervient systématiquement sur toutes les acquisitions pour apporter son expertise.
Pour en savoir plus sur ce FPCI, n’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers spécialisé.
Société de gestion indépendante agréée par l’autorité des marchés financiers en 2001, acteur incontournable du financement et de l’accompagnement des PME non cotées en France avec 2 Md € investis depuis 2001, 760 PME accompagnées et 65 collaborateurs.
Documentation du fonds :
Risques liés à un investissement par le Fonds Nourricier dans le Fonds Maître : le Fonds Nourricier pourra investir la totalité de ses Actifs dans le Fonds Maître. En conséquence, en investissant dans le Fonds Nourricier, l’Investisseur prend les mêmes risques que s’il avait investi directement dans le Fonds Maître. Les rendements passés d’investissements similaires ne donnent pas une indication sur ceux que produira l’investissement du Fonds Nourricier. Rien ne garantit que le Fonds Maître atteindra ses objectifs de rendement ni que les sommes investies seront recouvrées. L’Investisseur qui envisage de faire un placement dans le Fonds Nourricier est donc invité à évaluer soigneusement les risques, notamment ceux visés à l’Article 5.5 du Règlement avant d’investir dans le Fonds Nourricier (cette liste n’est pas exhaustive).
Risque de liquidité des Actifs du Fonds Maître : le risque de liquidité mesure la difficulté que pourrait avoir le Fonds Maître à céder des montants importants des actions des Sociétés du Portefeuille du Fonds Maître dans un délai court, pour faire face à la nécessité de mobiliser de la trésorerie ou faire face à une baisse de leur valeur de marché.
Le Fonds Maître pourra être investi dans des titres non cotés sur un Marché d’Instruments Financiers. Ces titres sont peu ou pas liquides.
Il ne peut être exclu que le Fonds Maître éprouve des difficultés à céder de telles participations dans des délais raisonnables et à un niveau de prix souhaité et qu’à la liquidation du Fonds Maître, ces participations puissent être distribuées en nature de telle sorte que les porteurs de Parts du Fonds Maître deviennent des actionnaires minoritaires de plusieurs sociétés non cotées.
Les autres facteurs de risque sont détaillés à l’Article 5.5 du Règlement du fonds.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| _GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
| __cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
| __hssrc | session | This cookie is set by Hubspot. According to their documentation, whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set to determine if the visitor has restarted their browser. If this cookie does not exist when HubSpot manages cookies, it is considered a new session. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| __hssc | 30 minutes | This cookie is set by HubSpot. The purpose of the cookie is to keep track of sessions. This is used to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. It contains the domain, viewCount (increments each pageView in a session), and session start timestamp. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| hubspotutk | 1 year 24 days | This cookie is used by HubSpot to keep track of the visitors to the website. This cookie is passed to Hubspot on form submission and used when deduplicating contacts. |
| pardot | past | The cookie is set when the visitor is logged in as a Pardot user. |
| _ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
| _gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
| _uetsid | 1 day | This cookies are used to collect analytical information about how visitors use the website. This information is used to compile report and improve site. |
| __hstc | 1 year 24 days | This cookie is set by Hubspot and is used for tracking visitors. It contains the domain, utk, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session). |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| fr | 3 months | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
| IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
| MUID | 1 year 24 days | Used by Microsoft as a unique identifier. The cookie is set by embedded Microsoft scripts. The purpose of this cookie is to synchronize the ID across many different Microsoft domains to enable user tracking. |
| test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
| _fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 16 years 8 months | No description |
| lpv895431 | 30 minutes | No description |
| visitor_id895431 | 10 years | No description |
| visitor_id895431-hash | 10 years | No description |
| _gat_UA-31025873-2 | 1 minute | No description |
| _uetvid | 16 days 6 hours | No description |
Ce Fonds réservé aux investisseurs professionnels mentionnés à l’article 423-49 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Pour poursuivre la navigation sur cette page, vous devez certifier que vous êtes un investisseur professionnel :