Explorer nos programmes immobiliers :

Comprendre nos programmes immobiliers :
La société de gestion Mirova est une société à missions spécialisée dans les fonds d’investissement investis en actifs cotés ou non cotées ayant pour but d’obtenir à la fois une bonne performance financière et un impact environnemental et social positif. La société Mirova est particulièrement impliquée dans la finance durable avec plus de 28 milliards d’€ sous gestion. Tous les fonds gérés par Mirova sont à impact et classifiés SFDR9, que ce soient sur les actions les obligations ou le Private equity et alignés sur une trajectoire de réchauffement climatique à 1,5 degrés.
Parce qu’il n’existe pas de planète B, Mirova propose un fonds de private equity à impact dédié à la thématique de la transition environnementale, visant à investir dans des sociétés en capital développement. Cinq thèmes sont ciblés : les ressources naturelles, les agri-agro technologies, le smart city, l’économie circulaire et le capital naturel. Cette stratégie offre aux investisseurs un portefeuille diversifié de 25 sociétés avec une exposition géographique majoritairement pan-européenne et opportuniste pour 20% sur les US, le Canada et Israël.
Pour traduire aux investisseurs cette double promesse de performance financiere et d’impact, 50% de l’intéressement à la performance des gérants est soumis à un plan d’impact et 15% de l’enveloppe de carried sont automatiquement affectés au fond de dotationà vocation caritative Mirova forward.
Cette stratégie a d’ores et déjà permis de lever près de 200M€, ce qui a permis à l’équipe de gestion d’investir dans 7 sociétés aux dynamiques et secteurs d’activités très complémentaires : Ombrea, Tallano, Agronutris, Naio Technologies, Vestack, Norsepower et Nuventura dont vous trouverez ci-dessous de courtes vidéos de présentations.
L’objectif de la société est de combiner performance financière et impact afin de créer un cercle vertueux et durable.
Chez Mirova, la conviction est forte sur le fait que les entreprises dans le secteur de la transition environnementale seront portées par une croissance naturelle très forte qui nourrira leur croissance, et donc leur valorisation.
En effet, la transition environnementale est portée par des entreprises qui ont un accès plus facile au financement, une meilleure maîtrise des coûts et des risques ainsi qu’ une capacité à attirer les talents plus forts, autant d’ingrédients qui soutiennent les valorisations et les rendent ainsi plus résilientes dans des cycles économiques qui peuvent être volatiles.
Avertissements :
Il s’agit d’une communication publicitaire : il convient de se référer au prospectus du fonds avant de prendre toute décision finale d’investissement.
– La souscription ou l’acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l’article 423-27 du règlement général de l’AMF. Il s’agit d’un FIA non agréé par l’AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus disponible sur demande.
– Cet investissement comporte des risques, notamment de perte totale en capital, de liquidité, mais aussi liés à la nature des actifs – Il n’existe pas de rendement élevé sans prise de risque élevée
– Les performances passées ne préjugent pas des performances futures – Les investissements passés ne présagent pas des investissements futurs
– Les rendements, horizons et coupons ne sont ni garantis ni contractuels et ne constituent que des objectifs de gestion
– Les Investisseurs sont invités à en prendre connaissance du règlement du fonds et des risques avant toute décision d’investissement
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| _GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by Google. In addition to certain standard Google cookies, reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of providing its risk analysis. |
| __cfduid | 1 month | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
| __hssrc | session | This cookie is set by Hubspot. According to their documentation, whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set to determine if the visitor has restarted their browser. If this cookie does not exist when HubSpot manages cookies, it is considered a new session. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| __hssc | 30 minutes | This cookie is set by HubSpot. The purpose of the cookie is to keep track of sessions. This is used to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. It contains the domain, viewCount (increments each pageView in a session), and session start timestamp. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| hubspotutk | 1 year 24 days | This cookie is used by HubSpot to keep track of the visitors to the website. This cookie is passed to Hubspot on form submission and used when deduplicating contacts. |
| pardot | past | The cookie is set when the visitor is logged in as a Pardot user. |
| _ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
| _gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
| _uetsid | 1 day | This cookies are used to collect analytical information about how visitors use the website. This information is used to compile report and improve site. |
| __hstc | 1 year 24 days | This cookie is set by Hubspot and is used for tracking visitors. It contains the domain, utk, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session). |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| fr | 3 months | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
| IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
| MUID | 1 year 24 days | Used by Microsoft as a unique identifier. The cookie is set by embedded Microsoft scripts. The purpose of this cookie is to synchronize the ID across many different Microsoft domains to enable user tracking. |
| test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
| _fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| CONSENT | 16 years 8 months | No description |
| lpv895431 | 30 minutes | No description |
| visitor_id895431 | 10 years | No description |
| visitor_id895431-hash | 10 years | No description |
| _gat_UA-31025873-2 | 1 minute | No description |
| _uetvid | 16 days 6 hours | No description |
Ce Fonds réservé aux investisseurs professionnels mentionnés à l’article 423-27 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers.
Pour poursuivre la navigation sur cette page, vous devez certifier que vous êtes un investisseur professionnel :